Clasificación del club "C.E. ANEM TROTANT"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | 796 | OSCAR MARTI BABILONI | 01:08:26 | 01:07:31 | 00:40:08 | Veterà A | NO | |
382 | 548 | ANDRES CERRILLO ORTIZ | 01:08:30 | 01:07:36 | 00:47:30 | Veterà B | NO | |
754 | 442 | JUAN LUIS LLOBAT BAEZA | 01:15:54 | 01:14:59 | 00:42:51 | Veterà B | NO | |
758 | 1265 | VICENTE SALVADOR CALATRAVA LLONGO | 01:15:54 | 01:15:15 | 00:40:08 | Senior Promesa Masc | NO | |
1215 | 603 | TOMAS RAMON PUCALT MOCHOLI | 01:44:01 | 01:42:44 | 00:56:13 | Veterà A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>